<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Maker Price Archives | NewsBTC en español</title>
	<atom:link href="https://www.newsbtc.com/es/tag/maker-price/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Noticias de Bitcoin y Criptomonedas Hoy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 15:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.newsbtc.com/es/wp-content/uploads/2024/05/cropped-favicon-2.png?fit=32%2C32</url>
	<title>Maker Price Archives | NewsBTC en español</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221170450</site>	<item>
		<title>¡El precio de Maker se prepara para una ruptura alcista! ¿Objetivo de $1.850?</title>
		<link>https://www.newsbtc.com/es/maker-mkr/maker-price-heats-up-soars-12-in-a-week-is-1850-the-next-stop/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Opeyemi Sule]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 22:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maker (MKR)]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Martinez]]></category>
		<category><![CDATA[maker]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Price]]></category>
		<category><![CDATA[MKR]]></category>
		<category><![CDATA[MKRUSDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newsbtc.com/es/?p=645216</guid>

					<description><![CDATA[El mercado de criptomonedas ha estado en una racha al rojo vivo en la última semana, con la mayoría de los activos de gran capitalización registrando ganancias significativas. El token Maker (MKR) es otro de los activos que disfruta de una semana positiva, con la moneda DeFi (finanzas descentralizadas) registrando un aumento del precio del 12% en los últimos siete días. Los analistas pronostican un objetivo de 1.850 dólares para el precio de Maker En una publicación reciente en la plataforma X, el destacado analista de criptomonedas Ali Martínez ha presentado una perspectiva emocionante para el precio de Maker en las próximas semanas. Según el experto en criptomonedas, el token parece prepararse para una ruptura alcista pronto. Lectura relacionada: Render (RENDER) muestra un aumento del 23% mientras los tiburones y las ballenas continúan comprando La razón detrás de esta proyección alcista es la formación en el gráfico de un patrón de cabeza y hombros invertido en el marco temporal de cuatro horas. Para contextualizar, el patrón de cabeza y hombros invertido es una formación de análisis técnico caracterizada por tres valles distintos; una &#34;cabeza&#34; más baja entre dos &#34;hombros&#34; más altos. Este gráfico a menudo indica una posible reversión alcista, donde hay un cambio de una tendencia a la baja a una tendencia al alza. Esta reversión de tendencia se confirma cuando el precio supera el escote, que es una línea de tendencia que conecta los picos del patrón de cabeza y hombros. Gráfico que muestra al precio MKR formando un patrón de cabeza y hombros en el marco temporal de 4 horas &#124; Fuente: Ali_charts/X Como se muestra en el gráfico resaltado, el precio de Maker acaba de superar la línea del cuello y parece estar volviendo a probar la línea de tendencia. Martínez señaló que esta ruptura parece un precursor de un repunte del 12% que haría que la moneda DeFi recuperara el nivel de 1.850 dólares. En una publicación separada en X, Martínez compartió otro análisis alcista para el precio de MKR. Esta última proyección se basa en el indicador secuencial Tom Demark (TD), que se utiliza en el análisis técnico para identificar posibles puntos de agotamiento de la tendencia y reversión del precio. Según Martínez, el TD Sequential ha emitido cuatro señales de compra en el gráfico de tres días de Maker. Esta observación, combinada con la ruptura alcista del escote de cabeza y hombros, sugiere que un gran repunte podría estar en el horizonte. Uno de los tokens líderes en el sector #RWA, #Maker $MKR, ¡se está preparando para una ruptura alcista! ¡El indicador secuencial TD ha emitido cuatro señales de compra en el gráfico de 3 días, lo que sugiere que es hora de acumular #MKR antes de que se dispare! pic.twitter.com/wfyayhB5rX — Ali (@ali_charts) 27 de septiembre de 2024 Martínez insinuó que este podría ser un período crítico para acumular el token Maker antes de que su valor se dispare. Además, el mercado de criptomonedas, específicamente el sector de altcoins, parece estar virando hacia un clima optimista en las últimas semanas. Precio MKR de un vistazo Al momento de escribir este artículo, el precio de Maker es de alrededor de 1.691 dólares, lo que refleja un aumento del 5% en el último día. Lectura relacionada: DogWifHat Whale duplica su apuesta, compra más WIF: ¿Se acerca un máximo histórico? El precio de MKR en el marco temporal diario &#124; Fuente: Gráfico MKRUSDT en TradingView Imagen destacada de iStock, gráfico de TradingView]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>El <a href="https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/analyst-warns-of-short-squeeze-as-bitcoin-futures-market-heats-up/">mercado de criptomonedas</a> ha estado en una racha al rojo vivo en la última semana, con la mayoría de los activos de gran capitalización registrando ganancias significativas. El token Maker (MKR) es otro de los activos que disfruta de una semana positiva, con la moneda DeFi (finanzas descentralizadas) registrando un aumento del precio del 12% en los últimos siete días.</em></p>
<h2><strong>Los analistas pronostican un objetivo de 1.850 dólares para el precio de Maker</strong></h2>
<p><em>En una publicación reciente en la plataforma X, el destacado analista de criptomonedas Ali Martínez ha <a href="https://x.com/ali_charts/status/1839680394641514636" rel="nofollow">presentado</a> una perspectiva emocionante para el precio de Maker en las próximas semanas. Según el experto en criptomonedas, el token parece prepararse para una ruptura alcista pronto.</em></p>
<p>
</p><p> <em>La razón detrás de esta proyección alcista es la formación en el gráfico de un patrón de cabeza y hombros invertido en el marco temporal de cuatro horas. Para contextualizar, el <a href="https://www.investopedia.com/terms/i/inverseheadandshoulders.asp" rel="nofollow">patrón de cabeza y hombros invertido</a> es una formación de análisis técnico caracterizada por tres valles distintos; una &quot;cabeza&quot; más baja entre dos &quot;hombros&quot; más altos.</em></p>
<p><em>Este gráfico a menudo indica una posible reversión alcista, donde hay un cambio de una tendencia a la baja a una tendencia al alza. Esta reversión de tendencia se confirma cuando el precio supera el escote, que es una línea de tendencia que conecta los picos del patrón de cabeza y hombros.</em></p>
<p> <img decoding="async" src="https://pbs.twimg.com/media/GYfFI4iWUAAuScZ?format=jpg&amp;name=medium" alt="Maker" loading="lazy"/>
</p><p> <em>Como se muestra en el gráfico resaltado, el precio de Maker acaba de superar la línea del cuello y parece estar volviendo a probar la línea de tendencia. Martínez señaló que esta ruptura parece un precursor de un repunte del 12% que haría que la moneda DeFi recuperara el nivel de 1.850 dólares.</em></p>
<p><em>En una publicación separada en X, Martínez <a href="https://x.com/ali_charts/status/1839767468136370534" rel="nofollow">compartió</a> otro análisis alcista para el precio de MKR. Esta última proyección se basa en el indicador secuencial Tom Demark (TD), que se utiliza en el análisis técnico para identificar posibles puntos de agotamiento de la tendencia y reversión del precio.</em></p>
<p><em>Según Martínez, el TD Sequential ha emitido cuatro señales de compra en el gráfico de tres días de Maker. Esta observación, combinada con la ruptura alcista del escote de cabeza y hombros, sugiere que un gran repunte podría estar en el horizonte.</em></p>
<blockquote>
<p>Uno de los tokens líderes en el sector <a href="https://twitter.com/hashtag/RWA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">#RWA</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/Maker?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">#Maker</a> <a href="https://twitter.com/search?q=%24MKR&amp;src=ctag&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">$MKR</a>, ¡se está preparando para una ruptura alcista! ¡El indicador secuencial TD ha emitido cuatro señales de compra en el gráfico de 3 días, lo que sugiere que es hora de acumular <a href="https://twitter.com/hashtag/MKR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">#MKR</a> antes de que se dispare! <a href="https://t.co/wfyayhB5rX" rel="nofollow">pic.twitter.com/wfyayhB5rX</a></p>
<p>— Ali (@ali_charts) <a href="https://twitter.com/ali_charts/status/1839767468136370534?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">27 de septiembre de 2024</a></p>
</blockquote>
<p><em>Martínez insinuó que este podría ser un período crítico para acumular el token Maker antes de que su valor se dispare. Además, el mercado de criptomonedas, específicamente el <a href="https://www.newsbtc.com/altcoin/altcoin-market-cap-200-day-ema-altseason/">sector de altcoins</a>, parece estar virando hacia un clima optimista en las últimas semanas.</em></p>
<h2><strong>Precio MKR de un vistazo</strong></h2>
<p><em>Al momento de escribir este artículo, el precio de Maker es de alrededor de 1.691 dólares, lo que refleja un aumento del 5% en el último día.</em></p>
<p>
  

 <img decoding="async" src="https://www.tradingview.com/x/OsLEeGTl/" alt="Maker" loading="lazy"/>
</p>
 <em>Imagen destacada de iStock, gráfico de TradingView</em> 
  
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/uploads/2023/11/iStock-1207136850.jpeg?fit=460%2C307" width="460" height="307" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">645216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¡MakerDAO renace como &#8216;Sky&#8217;: DeFi más accesible y atractivo!</title>
		<link>https://www.newsbtc.com/es/maker-mkr/makerdao-rebrands-as-sky-two-new-tokens-to-be-launched-on-sept-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaldo Márquez
]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 08:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maker (MKR)]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto news]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[maker]]></category>
		<category><![CDATA[Maker analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Maker DAO]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Price]]></category>
		<category><![CDATA[Maker protocol]]></category>
		<category><![CDATA[MKR Price]]></category>
		<category><![CDATA[MKRUSD]]></category>
		<category><![CDATA[MKRUSDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newsbtc.com/es/?p=638144</guid>

					<description><![CDATA[MakerDAO está experimentando un cambio de marca significativo para reforzar el uso y la adopción de su plataforma de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi). El protocolo de préstamos, fundado por Rune Christensen en 2014, ahora se conocerá como &#8216;Sky&#8217;, un cambio destinado a atraer a una base de usuarios más amplia. MakerDAO se reinventa como &#8216;Sky&#8217; MakerDAO fue una de las primeras aplicaciones en el espacio DeFi, que permite a los usuarios intercambiar, prestar y pedir prestados activos digitales directamente sin intermediarios financieros tradicionales. Como informa Bloomberg informes, el éxito de la plataforma en los primeros días de la criptografía le valió un seguimiento leal entre los participantes más experimentados de la industria, los llamados &#34;OG&#34; o &#34;gánsteres originales&#34;.* Lectura relacionada: Rendimiento de precios de Toncoin (TON) 5 días después del arresto de Durov: ¿Qué sigue? Sin embargo, como muchos proyectos DeFi, MakerDAO ha enfrentado desafíos en los últimos años, con su valor total bloqueado (TVL) alcanzando un máximo de $20 mil millones en 2021 antes de disminuir a raíz de la recesión más amplia del mercado de criptomonedas. Además, la capitalización de mercado de su stablecoin DAI, un componente clave de la plataforma, cayó de sus máximos de alrededor de $10 mil millones a principios de este año.* Christensen reconoció que si bien MakerDAO había encontrado &#34;una base sólida&#34; dentro de la comunidad criptográfica central, el verdadero desafío era &#34;cómo volverse más atractivo y accesible para el mercado masivo&#34;. Este reconocimiento ha llevado a la decisión de cambiar el nombre de la plataforma a Sky. Nuevos tokens con recompensa Según Bloomberg, Sky lanzará dos nuevos tokens el 18 de septiembre como parte del esfuerzo de cambio de marca. Los titulares existentes de MKR y tokens DAI de MakerDAO pueden actualizarse a los nuevos próximos tokens USDS y SKY, que ofrecerán incentivos basados ​​en recompensas por simplemente mantener los activos dentro del ecosistema Sky. La nueva aplicación Sky.money, que también se lanzará el 18 de septiembre, será la plataforma principal para acceder a estos nuevos tokens y las recompensas asociadas. Christensen enfatizó que los tokens MKR y DAI existentes permanecerán en circulación, permitiendo a los usuarios continuar usándolos si lo prefieren, ya que los nuevos tokens están dirigidos principalmente a atraer nuevos usuarios a la plataforma.* Lectura relacionada: Dogecoin listo para una caída: las fuerzas bajistas apuntan al objetivo de $0.0914 La iniciativa de cambio de marca es parte del Plan Final de MakerDAO, una hoja de ruta ratificada en 2022 que tiene como objetivo aumentar la resistencia del protocolo e impulsar un crecimiento acelerado. Christensen expresó la esperanza de que el cambio de marca de Sky ayude a que DeFi &#34;deje de sentirse como criptografía y comience a sentirse como si las finanzas hubieran mejorado mucho&#34;, enfatizando el enfoque en resaltar los beneficios y la facilidad de uso sobre las &#34;restricciones que históricamente han disuadido la adopción generalizada&#34;. El gráfico diario muestra la tendencia alcista del precio de MKR. Fuente: MKRUSDT en TradingView.com En el momento de escribir este artículo, MKR cotiza a $2,123 luego de las noticias sobre el cambio de marca del protocolo, continuando con un aumento del 10% en la última semana. Esto supera a las criptomonedas más grandes del mercado, como Bitcoin y Ethereum, que registraron pérdidas en el mismo período. Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>MakerDAO está experimentando un cambio de marca significativo para reforzar el uso y la adopción de su plataforma de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi). El protocolo de préstamos, fundado por Rune Christensen en 2014, ahora se conocerá como &#8216;Sky&#8217;, un cambio destinado a atraer a una base de usuarios más amplia.</p>
<h2><em>MakerDAO se reinventa como &#8216;Sky&#8217;</em></h2>
<p><em>MakerDAO fue una de las primeras aplicaciones en el espacio DeFi, que permite a los usuarios intercambiar, prestar y pedir prestados activos digitales directamente sin intermediarios financieros tradicionales.</em></p>
<p><em>Como informa Bloomberg</em> <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-27/defi-platform-makerdao-rebrands-itself-as-sky-to-bolster-usage" rel="nofollow"><em>informes</em></a>, el éxito de la plataforma en los primeros días de la criptografía le valió un seguimiento leal entre los participantes más experimentados de la industria, los llamados &quot;OG&quot; o &quot;gánsteres originales&quot;.*</p>
<p>
</p><p> <em>Sin embargo, como muchos proyectos DeFi, MakerDAO ha enfrentado desafíos en los últimos años, con su</em> <a href="https://www.newsbtc.com/news/mkr-jumps-5-as-grayscale-adds-makerdao-to-its-crypto-fund-lineup/"><em>valor total bloqueado</em></a> <em>(TVL) alcanzando un máximo de $20 mil millones en 2021 antes de disminuir a raíz de la recesión más amplia del mercado de criptomonedas.</em></p>
<p><em>Además, la capitalización de mercado de su</em> <a href="https://www.newsbtc.com/news/dai-circulation-approaches-5-billion-as-makerdao-unleashes-key-updates/"><em>stablecoin DAI</em></a>, un componente clave de la plataforma, cayó de sus máximos de alrededor de $10 mil millones a principios de este año.*</p>
<p><em>Christensen reconoció que si bien MakerDAO había encontrado &quot;una base sólida&quot; dentro de la comunidad criptográfica central, el verdadero desafío era &quot;cómo volverse más atractivo y accesible para el mercado masivo&quot;. Este reconocimiento ha llevado a la decisión de cambiar el nombre de la plataforma a Sky.</em></p>
<h2><em>Nuevos tokens con recompensa</em></h2>
<p><em>Según Bloomberg, Sky lanzará dos nuevos tokens el 18 de septiembre como parte del esfuerzo de cambio de marca. Los titulares existentes de</em> <a href="https://www.newsbtc.com/altcoin/maker-sees-7-upswing-as-key-indicators-signal-2662-resistance-test/"><em>MKR</em> </a><em>y tokens DAI de MakerDAO pueden actualizarse a los nuevos próximos tokens USDS y SKY, que ofrecerán incentivos basados ​​en recompensas por simplemente mantener los activos dentro del ecosistema Sky.</em></p>
<p><em>La nueva aplicación Sky.money, que también se lanzará el 18 de septiembre, será la plataforma principal para acceder a estos nuevos tokens y las recompensas asociadas.</em></p>
<p><em>Christensen enfatizó que los tokens MKR y DAI existentes permanecerán en</em> <a href="https://www.newsbtc.com/news/makerdao-initiates-massive-600-million-dai-investment-in-usde-and-susde/"><em>circulación</em></a>, permitiendo a los usuarios continuar usándolos si lo prefieren, ya que los nuevos tokens están dirigidos principalmente a atraer nuevos usuarios a la plataforma.*</p>
<p>
</p><p> <em>La iniciativa de cambio de marca es parte del Plan Final de MakerDAO, una</em> <a href="https://www.newsbtc.com/news/maker-metrics-under-the-microscope-clues-to-mkrs-price-path-ahead/"><em>hoja de ruta</em> </a><em>ratificada en 2022 que tiene como objetivo aumentar la resistencia del protocolo e impulsar un crecimiento acelerado.</em></p>
<p><em>Christensen expresó la esperanza de que el cambio de marca de Sky ayude a que DeFi &quot;deje de sentirse como criptografía y comience a sentirse como si las finanzas hubieran mejorado mucho&quot;, enfatizando el enfoque en resaltar los beneficios y la facilidad de uso sobre las &quot;restricciones que históricamente han disuadido la adopción generalizada&quot;.</em></p>
<p> <img decoding="async" src="https://www.tradingview.com/x/DyrjQ2Sd/" alt="MakerDAO" loading="lazy"/>
</p><p> <em>En el momento de escribir este artículo, MKR cotiza a $2,123 luego de las noticias sobre el cambio de marca del protocolo, continuando con un aumento del 10% en la última semana. Esto supera a las criptomonedas más grandes del mercado, como Bitcoin y Ethereum, que registraron pérdidas en el mismo período.</em></p>
<p><em>Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/uploads/2024/08/Screenshot_387.jpg?fit=460%2C264" width="460" height="264" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">638144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grayscale amplía su cartera de criptomonedas con el lanzamiento de Grayscale MakerDAO Trust</title>
		<link>https://www.newsbtc.com/es/news/mkr-jumps-5-as-grayscale-adds-makerdao-to-its-crypto-fund-lineup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronaldo Márquez
]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 08:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cryptocurrency Market News]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[crypto news]]></category>
		<category><![CDATA[grayscale]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Grayscale News]]></category>
		<category><![CDATA[Maker (MKR)]]></category>
		<category><![CDATA[Maker analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Maker DAO]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Price]]></category>
		<category><![CDATA[MKR]]></category>
		<category><![CDATA[MKR Price]]></category>
		<category><![CDATA[MKRUSD]]></category>
		<category><![CDATA[MKRUSDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.newsbtc.com/?p=635270</guid>

					<description><![CDATA[Para diversificar aún más su cartera de inversiones en criptomonedas, el gestor de activos y emisor de ETF Grayscale ha anunciado el lanzamiento del Grayscale MakerDAO Trust. Esta última incorporación al conjunto de productos de Grayscale permite a los inversores obtener exposición a MKR, el token de utilidad y gobernanza que sustenta el ecosistema MakerDAO basado en Ethereum. Grayscale amplía su cartera de criptomonedas MakerDAO es una organización autónoma que opera un protocolo de finanzas descentralizadas decentralized finance (DeFi), que proporciona a los usuarios acceso a un sistema de stablecoin abierto y sin permisos, además de otros servicios financieros en cadena. Según el anuncio de la empresa del martes, a través de Grayscale MakerDAO Trust, los inversores ahora pueden participar en el crecimiento y desarrollo del ecosistema MKR del protocolo. Lectura relacionada: Cardano no está &#34;muerto&#34;: un analista de criptomonedas predice un aumento a 5 dólares &#34;A medida que la demanda de exposición a las criptomonedas continúa creciendo, Grayscale se compromete a ampliar nuestro conjunto de productos y proporcionar oportunidades de inversión innovadoras&#34;, dijo Rayhaneh Sharif-Askary, jefe de productos e investigación de Grayscale. &#34;El lanzamiento de Grayscale MakerDAO Trust permite a los inversores experimentar el crecimiento de todo el ecosistema MakerDAO, con el objetivo de eliminar la dependencia de DeFi de la infraestructura financiera tradicional, proporcionando un sistema de stablecoin abierto, descentralizado y sin permisos&#34;, afirmó Sharif-Askary. El nuevo fideicomiso funciona de manera similar a otros vehículos de inversión de un solo activo de Grayscale, con el fondo invertido exclusivamente en tokens MKR. El fideicomiso está ahora abierto para suscripción diaria por inversores acreditados individuales e institucionales elegibles, proporcionándoles una forma conveniente de obtener exposición al protocolo MakerDAO. Este anuncio se produce tras los recientes lanzamientos de Grayscale del Grayscale Bittensor Trust, dedicado al token TAO que respalda el Protocolo Bittensor, y del Grayscale Sui Trust, centrado en el token SUI que sustenta la cadena de bloques Sui Layer 1. Acción del precio de MKR Las noticias de Grayscale provocaron un aumento en el token MKR, que alcanzó un mínimo de 8 meses de 1,7 dólares el 5 de agosto en medio del desplome del mercado más amplio y las incertidumbres económicas globales que llevaron a una mayor liquidación. MKR cotiza a 2,10 dólares, con un alza de casi el 6% en las últimas horas, junto con un aumento del 16% en el volumen de operaciones en las últimas 24 horas, que asciende a 124 millones de dólares, lo que indica el interés de los inversores en las perspectivas del token. Lectura relacionada: Aparece una fuerte señal bajista en el gráfico de Solana, ¿hacia dónde se dirige el precio? MKR debe consolidarse por encima del nivel de 2,06 dólares para capitalizar aún más este último aumento, ya que ha actuado como un muro de resistencia para el token en los últimos días antes de las noticias alcistas del martes en el gráfico diario MKR/USDT. Esto sería clave para los avances futuros de MKR y para el potencial de superar su próxima barrera de resistencia en 2,16 dólares. Sin embargo, si hay un resurgimiento de la demanda y la presión de compra para el token y para el mercado en general, lo que también puede contribuir al aumento del 10% de MKR la semana pasada, esto posicionaría al token nativo de MakerDAO para enfrentar su próxima resistencia en 2,31 dólares, 2,42 dólares y 2,73 dólares en su camino para recuperar la marca de 3 dólares. El gráfico diario muestra el aumento del precio de MKR el martes. Fuente: MKRUSDT en TradingView.com Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Para diversificar aún más su cartera de inversiones en criptomonedas, el gestor de activos y emisor de ETF Grayscale ha anunciado el lanzamiento del Grayscale MakerDAO Trust. Esta última incorporación al conjunto de productos de Grayscale permite a los inversores obtener exposición a MKR, el token de utilidad y gobernanza que sustenta el ecosistema MakerDAO basado en Ethereum.</p>
<h2>Grayscale amplía su cartera de criptomonedas</h2>
<p>MakerDAO es una organización autónoma que opera un protocolo de finanzas descentralizadas <a href="https://www.newsbtc.com/news/grayscale-introduces-new-crypto-funds-for-tao-sui-triggering-price-responses/">decentralized finance </a>(DeFi), que proporciona a los usuarios acceso a un sistema de stablecoin abierto y sin permisos, además de otros servicios financieros en cadena.</p>
<p>Según el anuncio de la empresa del martes, a través de Grayscale MakerDAO Trust, los inversores ahora pueden participar en el crecimiento y desarrollo del ecosistema MKR del protocolo.</p>
<p>
</p>
<p>&quot;A medida que la demanda de exposición a las criptomonedas continúa creciendo, Grayscale se compromete a ampliar nuestro conjunto de productos y proporcionar oportunidades de inversión innovadoras&quot;, dijo Rayhaneh Sharif-Askary, jefe de productos e investigación de Grayscale.</p>
<p>&quot;El lanzamiento de Grayscale MakerDAO Trust permite a los inversores experimentar el crecimiento de todo el ecosistema MakerDAO, con el objetivo de eliminar la dependencia de DeFi de la infraestructura financiera tradicional, proporcionando un sistema de stablecoin abierto, descentralizado y sin permisos&quot;, afirmó Sharif-Askary.</p>
<p>El nuevo fideicomiso funciona de manera similar a otros vehículos de inversión de un solo activo de Grayscale, con el fondo invertido exclusivamente en tokens MKR. El fideicomiso está ahora abierto para suscripción diaria por inversores acreditados individuales e institucionales elegibles, proporcionándoles una forma conveniente de obtener exposición al protocolo MakerDAO.</p>
<p>Este anuncio se produce tras los recientes lanzamientos de Grayscale del Grayscale Bittensor Trust, dedicado al token TAO que respalda el Protocolo Bittensor, y del Grayscale Sui Trust, centrado en el token SUI que sustenta la cadena de bloques Sui Layer 1.</p>
<h2>Acción del precio de MKR</h2>
<p>Las noticias de Grayscale provocaron un aumento en el token MKR, que alcanzó un mínimo de 8 meses de 1,7 dólares el 5 de agosto en medio del desplome del mercado más amplio y las incertidumbres económicas globales que llevaron a una mayor liquidación.</p>
<p>MKR cotiza a 2,10 dólares, con un alza de casi el 6% en las últimas horas, junto con un aumento del 16% en el volumen de operaciones en las últimas 24 horas, que asciende a 124 millones de dólares, lo que indica el interés de los inversores en las perspectivas del token.</p>
<p>
</p>
<p>MKR debe consolidarse por encima del nivel de 2,06 dólares para capitalizar aún más este último aumento, ya que ha actuado como un muro de resistencia para el token en los últimos días antes de las noticias alcistas del martes en el gráfico diario MKR/USDT. Esto sería clave para los avances futuros de MKR y para el potencial de superar su próxima barrera de resistencia en 2,16 dólares.</p>
<p>Sin embargo, si hay un resurgimiento de la demanda y la presión de compra para el token y para el mercado en general, lo que también puede contribuir al aumento del 10% de MKR la semana pasada, esto posicionaría al token nativo de MakerDAO para enfrentar su próxima resistencia en 2,31 dólares, 2,42 dólares y 2,73 dólares en su camino para recuperar la marca de 3 dólares.</p>
<p> <img decoding="async" src="https://www.tradingview.com/x/PTepBb6m/" alt="Grayscale" loading="lazy"/>
</p>
<p>Imagen destacada de DALL-E, gráfico de TradingView.com</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content medium="image" url="https://www.newsbtc.com/es/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot_169.jpg?fit=460%2C261" width="460" height="261" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">635270</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>